製品カテゴリ
5軸制御マシニングセンタ5軸制御横形マシニングセンタ

搭載されている知能化技術
大物複雑形状部品の生産性向上を5軸加工で
優れた機械構造
重切削を実現するベッド、コラム | ||
● | 曲げ、ねじれに強い理想的なリブレイアウト |
スムーズで強力、高い精度の軸駆動 | ||
● | X・Y・Z軸に高精度なダブルボールねじを採用 | |
● | X・Y・Z軸に高精度なダブルボールねじを採用 |
熱変位を制御して高精度加工 | ||
● | X・Y・Z軸ボールねじ冷却、モータベース冷却 | |
● | A・B軸駆動部冷却 |

大物加工の高速・高精度を支えるトラニオンテーブル
旋回範囲 | ||
● | A軸(テーブルスイング) +35~-115度 | |
● | B軸(パレット回転) 360度 |
最大加工物 | ||
● | 加工物最大振り回し径 ø1,500mm | |
● | 加工物最大高さ 1,175mm | |
● | 加工物最大質量 2,500kg |
パレットの大きさ | ||
● | 1,000×1,000mm |
軸移動量 | ||
● | X:1,550mm | |
● | Y:1,600mm | |
● | Z:1,650mm |
抜群の加工能力で高能率加工
高トルク主軸で難削材も軽快な加工
● | ビルトイン主軸:1,071N・m | |
● | ギヤ主軸:1,920N・m(特別仕様) |

加工能力
ギヤ主軸 4,500min-1 / 40/30kW(15分/連続)[特別仕様]
切削工具 | 切削量 cm3/min | 主軸回転速度 min-1 | 切削速度 m/min | 切削幅×切込 mm | 送り速度 mm/min |
ø250 正面フライス 10枚刃(サーメット) | 1,000 | 293 | 230 | 175×6 | 953 |
ø63 エンドミル側面加工 4枚刃(超硬) | 602 | 1,415 | 280 | 10×35 | 1,720 |
ø50 エンドミル溝加工 3枚刃(超硬) | 700 | 1,780 | 280 | 50×10 | 1,400 |
※表は左右にスクロールします
(被削材:S45C)
※データは実績値であり、仕様、工具、加工条件などによって記載のデータが得られないことがあります。
基本情報
項目 | 単位 | MU-10000H |
パレットサイズ | mm | 1,000×1,000 |
最大ワーク寸法 | mm | ø1,500×1,175 |
主軸回転速度 | min-1 | 6,000 |
工具収納本数 | 本 | 81 |
主電動機 | kW | 45/37(20分/連続) |
機械の大きさ (W×D×H) | mm | 6,880×10,930×3,694 |
※表は左右にスクロールします
カタログダウンロード
機械使用や製品の特長・搭載機能を製品カタログで詳しくご案内しています!
以下の入力フォームに必要事項をご記入の上、送信していただくと、ご記入いただいたメールアドレス宛に、カタログダウンロード用のURLをお送りします。

