製品カテゴリ
マシニングセンタ横形マシニングセンタ
搭載されている知能化技術
基本情報
| 項目 | 単位 | MB-10000H |
| パレットサイズ | mm | 1,000×1,000 |
| 最大ワーク寸法 | mm | ø1,400×1,450 |
| 主軸回転速度 | min-1 | 6,000 |
| 工具収納本数 | 本 | 40 |
| 主電動機 | kW | 30/22(10分/連続) |
| 機械の大きさ (W×D×H) | mm | 4,545×6,465×3,410 |
※表は左右にスクロールします
![]()
| 項目 | 単位 | MB-10000H |
| パレットサイズ | mm | 1,000×1,000 |
| 最大ワーク寸法 | mm | ø1,400×1,450 |
| 主軸回転速度 | min-1 | 6,000 |
| 工具収納本数 | 本 | 40 |
| 主電動機 | kW | 30/22(10分/連続) |
| 機械の大きさ (W×D×H) | mm | 4,545×6,465×3,410 |
※表は左右にスクロールします