製品情報
基本情報
項目 | 単位 | BLADE T400 |
---|---|---|
最大加工径 | ømm | 400(最大振り) |
最大加工長 | mm | 1,500 |
主軸回転速度 | min-1 | 18,000 |
工具収納本数 | 本 | 40 |
主電動機 | kW | 38/28(30分/連続) |
機械の大きさ (W×D×H) |
mm | 6,750×3,236×3,065※ |
※切削液タンク含まず
項目 | 単位 | BLADE T400 |
---|---|---|
最大加工径 | ømm | 400(最大振り) |
最大加工長 | mm | 1,500 |
主軸回転速度 | min-1 | 18,000 |
工具収納本数 | 本 | 40 |
主電動機 | kW | 38/28(30分/連続) |
機械の大きさ (W×D×H) |
mm | 6,750×3,236×3,065※ |
※切削液タンク含まず