製品情報
機械仕様
項目 | 単位 | MP-46V | |
---|---|---|---|
移動量 | X軸移動量(ラムサドル左右) | mm | 660(ATC時除く) |
Y軸移動量(テーブル前後) | mm | 460 | |
Z軸移動量(主軸頭上下) | mm | 360 | |
テーブル上面~主軸端面 | mm | 150~510 | |
テーブル | テーブル寸法 | mm | 760×460 |
床面~テーブル上面 | mm | 800 | |
最大積載質量 | kg | 350 | |
主軸 | 主軸回転速度 | min-1 | 20,000[30,000、15,000] |
主軸変速レンジ数 | 無段 | ||
主軸テーパ穴 | HSK-A63[HSK-F63・HSK-E50、7/24テーパNo.40・HSK-A63] | ||
主軸軸受内径 | mm | ø80[ø60、ø70] | |
送り速度 | 早送り速度(X・Y・Z) | m/min | X・Y・Z:24 |
切削送り速度(X・Y・Z) | mm/min | X・Y・Z:24,000 | |
電動機 | 主軸用電動機(10分/連続) | kW | 15/11[15/11、22/18.5] |
送り軸用電動機(X・Y・Z) | kW | X・Y・Z:3.5 | |
ATC | ツールシャンク形式 | HSK(BT40 15,000min-1のみ) | |
プルスタッド形式 | MAS2(15,000min-1のみ) | ||
工具収納本数 | 本 | 20[32、48] | |
工具最大径(隣接工具あり) | mm | ø90 | |
工具最大径(隣接工具なし) | mm | ø125 | |
工具最大長さ | mm | 250 | |
工具最大質量 | kg | 7 | |
最大工具質量モーメント | N・m | 6.9 | |
工具選択方式 | メモリランダム | ||
機械の大きさ | 機械の高さ | mm | 2,630 |
所要床面の大きさ 幅×奥行 | mm | 2,224×2,734* | |
機械質量 | kg | 7,000(タンク重量は含まない) | |
制御装置 | OSP-P300MA |
[ ]:特別仕様
*ボールネジ冷却ユニットは含みません