製品情報
機械仕様
機種 | 単位 | VTM-80YB | |
---|---|---|---|
容量能力 | 最大加工径 | mm | ø800 |
最大振り回し径 | mm | ø1,010 | |
最大加工長 | mm | 1,135 | |
テーブル直径 | mm | ø800 | |
最大チャックサイズ | mm | ø900 | |
最大ワーク積載質量 | kg | 1,500(チャック含) | |
移動量 | X軸移動量 | mm | 1,120 |
Y軸移動量 | mm | 710(±355) | |
Z軸移動量 | mm | 1,135 | |
C軸移動量 | 度 | 360 | |
C軸最小設定単位 | 度 | 0.001 | |
B軸移動量 | 度 | 90°[NC割出し時120°] | |
B軸割出角度 | 度 | 5°毎[NC割出し] | |
旋削主軸 | 主軸回転速度 | min-1 | 8~800(高速) |
主軸の変速レンジ数 | 無段×2 | ||
主軸端形状 | JIS A2-11 | ||
主軸軸受内径 | mm | ø200 | |
主軸穴の貫通穴径 | mm | ø110 | |
主軸穴の直径/テーパ | ø115/1/20 | ||
床面からの主軸端面までの高さ | mm | 1,150 | |
主軸支持方法 | ローラベアリングによる2点支持 | ||
刃物台 (回転工具主軸) |
刃物台形式 | ATCシングルツール | |
標準使用バイト | mm | □25、□32 | |
ボ-リングバー直径 | mm | ø40、ø50 | |
回転工具主軸 | 主軸最高回転速度 | min-1 | 4,000[6,000 B軸NC時] |
主軸変速段数 | 無段 | ||
主軸形状 | BT50(BIGプラス) | ||
主軸前部の軸径 | mm | ø90 | |
工具交換 | ツールシャンク形式 | BT50 | |
プルスタッドボルト | P50T-2 | ||
最大本数(マガジン収納数) | 本 | 36[60、120] | |
工具最大直径 | mm | 170(隣接工具なし300) | |
最大長さ(ゲージラインより) | mm | 500 | |
単一最大質量 | kg | 30[40] | |
送り軸 | 切削送り速度 X・Y・Z | mm/rev | 0.001~500.000 |
早送り速度 X軸 | m/min | 24 | |
早送り速度 Y軸 | m/min | 24 | |
早送り速度 Z軸 | m/min | 20 | |
早送り速度 C軸 | min-1 | 20 | |
電動機 | 旋削主軸モータ | kW | OSP:VAC30/22(30分/連続) FANUC:AC30/22(30分/連続) |
回転工具モータ | kW | AC18.5/15 | |
X軸モータ | kW | OSP:BL4.6 FANUC:AC6 |
|
Y軸モータ | kW | OSP:BL4.6 FANUC:AC7 |
|
Z軸モータ | kW | OSP:BL4.6 FANUC:AC6 |
|
機械の大きさ | 所要床面の大きさ(幅×奥行) | mm | 4,885×4,870 |
機械の高さ | mm | 4,245 | |
製品質量 | kg | 23,000 | |
数値制御装置 | OSP-P3000SA、FANUC 31i-B |
[ ]:特別仕様