製品カテゴリ
マシニングセンタ横形マシニングセンタ
搭載されている知能化技術
機械仕様
| スペック | MILLAC 44HⅡ (2面APC) | MILLAC 55HⅡ (2面APC) | ||
| パレット | 作業面の 大きさ | mm | 320×320 | 400×400 |
| 最大積載質量 | kg | 150 | 350 | |
| 最大積載 ワーク寸法 | mm | ø400×500 | ø500×600 | |
| 主軸 | 回転速度 | min-1 | 12,000 | 8,000 (12,000) |
| テーパ穴 | No.40 | No.50 (No.40) | ||
| 最大トルク | N・m | 73.4/45.6(15%ED/連続) | 326/175(15%ED/連続) (73.4/45.6(15%ED/連続)) | |
| 送り速度 | 早送り速度 | m/min | X、Y、Z:50 | X、Y、Z:40 |
| 電動機 | 主軸用電動機 | kW | 15/11(25%ED/連続) | 18.5/11(15%ED/連続) (15/11(25%ED/連続)) |
| ATC | 工具収納本数 | 本 | 10 | 30 (24) |
| 機械の大きさ | 機械の高さ | mm | 2,725 | 2,810 |
| 所要床面の 大きさ | mm | 1,350×3,490 | 1,650×4,415 | |
| 制御装置 | OSP/FANUC | OSP/FANUC | ||
※表は左右にスクロールします
カタログダウンロード
機械使用や製品の特長・搭載機能を製品カタログで詳しくご案内しています!
以下の入力フォームに必要事項をご記入の上、送信していただくと、ご記入いただいたメールアドレス宛に、カタログダウンロード用のURLをお送りします。








