製品情報
機械仕様
項目 | 単位 | BLADE T400 | |
---|---|---|---|
容量/能力 | 心間 | mm | 1500 |
最大振り回し径 | mm | ø400 | |
最大加工長 | mm | 1,500 | |
移動量 | X軸 | mm | 1,860 |
Y軸 | mm | 400(±200) | |
Z軸 | mm | 450 | |
A軸 | 度 | 360 | |
B軸 | 度 | 140(+90~-50) | |
主軸 | ツールシャンク | HSK-A63 | |
主軸回転速度 | min-1 | 18,000 | |
電動機 | kW | 38/28(30分/連続) | |
トルク | N・m | 198/146/114(3分/10分/連続) | |
早送り速度 | X・Y・Z軸 | m/min | X・Y・Z:40 |
A軸 | min-1 | 200 | |
B軸 | min-1 | 25 | |
ATC | 工具収納本数 | 本 | 40[60、80] |
最大工具径(隣接工具あり) | mm | ø90 | |
最大工具径(隣接工具なし) | mm | ø130 | |
最大工具長さ | mm | 250 | |
最大工具質量 | kg | 8 | |
機械の大きさ | 機械の高さ | mm | 3,065 |
所要床面の大きさ(切削液タンク含まず) | mm | 6,750×3,236 | |
機械質量 | kg | 26,000 | |
数値制御装置 | OSP-P300MA |
[ ]:特別仕様