製品情報
機械仕様
項目 | 単位 | GP/GA-34FⅡ | GP/GA-44FⅡ | GP/GA-36FⅡ | GP/GA-47FⅡ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
能力・容量 | テーブル上の振り | mm | ø330 | ø430 | ø330 | ø430 | |
研削最大直径 | mm | ø300 | ø400 | ø300 | ø400 | ||
研削最大重量 | 両センタ支持 | kg | 150 | 150 | 300 | 300 | |
チャッキング | N・m | 80 | 80 | - | - | ||
両センタ支持長さ※1 ※2 長手 |
35 | mm | 350 | ||||
65 | mm | 650 | |||||
100 | mm | 1,000 | |||||
150 | mm | 1,500 | |||||
砥石軸 | 砥石車の大きさ 外径×幅 | mm | ø455×75 | ø610×135 (組で200) |
ø760×160 (組で200) |
||
砥石周速 | m/sec | 45 | |||||
モータ出力 | kW | 7.5 | 15(特別仕様:22) | ||||
砥石台(X軸) | 最小設定単位 | mm | ø0.0001 | ||||
移動量 | mm | 295 | 370 | ||||
早送り速度 | m/min | ø16 | |||||
モータ出力 | kW | 2.9 | |||||
テーブル(Z軸) | 最小設定単位 | mm | 0.0001 | ||||
旋回調整角度 | °(度) | ±0.1 | |||||
移動量 長手 | 35 | mm | 550 | ||||
65 | mm | 850 | |||||
100 | mm | 1,200 | |||||
150 | mm | 1,850 | |||||
早送り速度 | m/min | 16(GA-36FⅡ、GA-47FⅡは12) | |||||
モータ出力 | kW | 2.9 | |||||
主軸台(C軸) | テーパ穴 | MT No.5 | |||||
回転速度 | デッド | mm-1 | 600 | ||||
デッド・ライブ | mm-1 | 600 | - | ||||
モータ出力 | kW | 3.5 | 3.6 | ||||
心押台 | テーパ穴 | MT No.5 | |||||
自動ストローク | mm | 70 | |||||
手動テーパ調整量 | mm | ±ø0.08 | |||||
研削液浄化装置 | ポンプモータ | kW | 0.4 | ||||
セパレータ | マグネット式80L/min | マグネット式120L/min | |||||
タンク容量 | L | 200 | |||||
機械質量 | 機械質量 長手 | 35 | kg | 6,300 | 6,600 | 6,600 | 7,100 |
65 | kg | 7,000 | 7,300 | 7,300 | 7,800 | ||
100 | kg | 7,700 | 8,000 | 8,000 | 8,500 | ||
150 | kg | 8,700 | 9,000 | 9,000 | 9,500 | ||
制御装置 | OSP-P300GA |
※1:GA-36FⅡ、GA-47FⅡは砥石幅75mm以下のときの値です。広幅砥石使用時は支持長さが短くなります。
※2:特別仕様トアロング心押台付属の場合は支持長さが50mm短くなります。