製品カテゴリ
IT / CNCソフトウェア
生産プロセスを革新するダイレクトマシニング
「CADで定義された部品データから熟練プログラマーの経験知をもとに直ちに加工プログラムを生成する」
部品加工用CAD/CAM “ADMAC-Parts”のダイレクトマシニングが 生産プロセスの革新、CADから切粉の一気通貫を実現します。
「使い易さ」を考慮したCAD機能を標準装備、紙図面からでも「加工に必要な部分のみ作図」すればプログラムが作成できます。
CAD/CAMのみでなく、実機と同じらくらく対話アドバンスがPC上で操作できます。
対話データは実機のらくらく対話アドバンスで利用できます。
《 特別仕様 》
対話入力:らくらく対話アドバンスL/M、らくらく対話XL/XM
3D機械シミュレーション:3Dバーチャモニタ
動作環境
| OS | Windows 11 Windows 10(32ビット版、64ビット版にサポート。Enterprise, Pro などエディションの制限はありません。) [2024年8月現在] |
| CPU | 2GHz(X86/X64)以上 (プロセッサの種類はIntel Core i3 以上推奨) |
※表は左右にスクロールします
CAM仕様
| Turningパッケージ | Millingパッケージ | ||
| パッケージ | ・旋削加工パッケージ 1サドル・1スピンドル旋盤 ・2サドル(2スピンドル)パッケージ 1サドル・2スピンドル旋盤含む ・複合加工パッケージ Y軸/B軸機能付、ATC付 | ・立形マシニングパッケージ ・横形マシニングパッケージ 立形マシニング+付加1軸 含む ・5面加工パッケージ 門形5面加工機、立形マシニング+付加2軸 5軸加工機(割出し加工) | |
| 加工フィーチャー | 旋削、複合加工 | 穴加工、穴加工拡張機能、輪郭加工、領域加工 | |
| 機械制御仕様 | 1サドル、2サドル、複合加工機、 サブスピンドル、Y軸仕様、B軸仕様 | 立形マシニングセンタ、横形マシニングセンタ、5軸5面加工機 | |
| 素材の設定 | 丸棒形状素材、取代均一素材、任意形状素材 | 直方体、円柱、三角柱、四角柱、直方体穴、 円柱穴、三角柱穴、四角柱穴 | |
| 加工自動決定 | 素材形状と加工形状から、加工領域、加工方法、 工具、切削条件、加工順序を自動決定 自動決定における条件選択 (標準、長手優先、端面優先) | 加工部位から、加工方法の展開、工具、 切削条件、加工順序を自動決定 | |
| 工具パス確認 | 3Dシミュレーション、断面表示、透過表示、物体の回転、拡大/縮小、工具パス表示 | ||
| 加工時間算出 | 加工単位ごとの加工時間・非加工時間の自動算出、加工時間のグラフ表示 | ||
| 加工指示書出力 | 加工順序表、工具リスト、加工図自動作成 | ||
| NCプログラム出力 | OSP用ポストプロセッサ、他社NC装置用ポストプロセッサ | ||
| 加工技術情報編集 | 工具データ | 登録数1,000本/機械 | 登録数999本/機械 |
| 素材データ | 素材16種×加工法毎に切削条件を設定/機械 | 素材10種×工具5種×加工法毎に切削条件を設定/機械 | |
※表は左右にスクロールします

