製品情報
機械仕様
項目 | 単位 | SPL-200 | |
---|---|---|---|
容量 | 最大加工径 | mm | ø200 |
最大加工長 | mm | 100 | |
床面からの芯高さ | mm | 1,055 | |
移動量 | X軸移動量 | mm | 185 |
Z軸移動量 | mm | 175 | |
主軸 | 主軸回転速度 | min-1 | 40~4,000 |
主軸端形状 | A2-6 | ||
主軸の貫通穴径/軸受内径 | mm | ø62/ø100 | |
主軸の最大振り回し | mm | ø280 | |
刃物台 | 刃物台形式 | V8+V8 | |
刃物台割出し | サーボ割出し | ||
早送り速度 | X、Z軸 | mm/min | 24,000 |
電動機 | 主軸用電動機(30分/連続) | kW | 15/11 |
主軸トルク(30分/連続) | N・m | 146/104 | |
ローダ | 左右走行速度 | m/min | Max.150 |
上下走行速度 | m/min | Max.120 | |
前後走行速度 | m/min | Max.55 | |
ローダ可搬ワークサイズ | mm | ø150×80 | |
ローダ可搬ワーク質量 | 3kg×2 | ||
機械の大きさ (ローダ付) |
機械の高さ | mm | 2,659 |
所要床面の大きさ | mm | 2,400×2,850 | |
機械質量 | kg | 4,900 |