製品情報
基本情報
項目 | 単位 | HL-20 | HL-35 |
---|---|---|---|
標準チャックサイズ | inch | 8 | 10 |
最大加工径 | ømm | 350 | 350 |
最大加工長 | mm | 460 | 610、1,020 |
主軸回転速度 | min-1 | 3,200 | 3,500 |
刃物台形式 | V8 | V12 | |
主電動機 | kW | 15/11(30分/連続) | 18.5/15(30分/連続) |
機械の大きさ (W×D×H) |
mm | 1,810×1,600×1,795 | 2,430×1,630×1,895、3,370×1,630×1,895 |
数値制御装置 | FANUCのみ | FANUCのみ |