製品情報
機械仕様
項目 | 単位 | HJ-250 | |
---|---|---|---|
能力・容量 | ベッド上の振り | mm | ø450 |
最大加工径 | mm | ø280[ø220(V12)] | |
最大加工長さ | mm | 330 | |
移動量 | X軸移動量 | mm | 160(+140~-20) |
Z軸移動量 | mm | 330 | |
主軸 | 主軸回転速度 | min-1 | 30~3,000[4,200] |
主軸変速レンジ数 | 無段 | ||
主軸端 | JIS A2-6 | ||
主軸貫通穴径 | mm | ø62 | |
主軸軸受内径 | mm | ø100 | |
刃物台 | 刃物台の形式 | V8[V12] | |
刃物台の工具取付本数 | 8[12] | ||
外径バイトシャンク寸法 | mm | 25 | |
内径工具シャンク径 | mm | ø40[ø32] | |
刃物台の割出し時間 | 秒 | 0.3/1インデックス | |
送り速度 | 早送り速度 | m/min | X : 20 Z : 25 |
切削送り量 | mm/rev | X、Z : 0.001~200.0 | |
心押台 (特別仕様) |
心押し軸の直径 | mm | [ø55] |
心押し軸のテーパ穴の形式 | [MT.No.4(回転センタ)] | ||
心押し軸の移動量 | mm | [80] | |
電動機 | 主軸用電動機 | kW | 7.5/5.5(15分/連続)[11/7.5(15分/連続)] |
送り軸用電動機 | kW | X : 1.8 Z : 2.5 | |
切削剤用電動機 | kW | 0.25 | |
所要電力源 | 電源 | kVA | 標準:13.9、高馬力16.5 |
タンク容量 | 切削剤タンク容量 | L | 100 |
機械の大きさ | 機械高さ | mm | 1,590 |
所要床面の大きさ | mm×mm | 1,595×1,589 | |
機械質量(数値制御装置含む) | kg | 2,800 | |
数値制御装置 | FANUC-0iTD |
[ ]:特別仕様