产品导航
基本信息
项目 | 单位 | 2SP-10HG | 2SP-35HG |
---|---|---|---|
标准卡盘尺寸 | inch | 6 | 10 |
最大加工直径 | ømm | 100 | 280 |
最大加工长度 | mm | 100 | 230 |
主轴转速 | min-1 | 5,000 | 2,000 |
刀架型式 | 左右:V8 | 左右:V12 | |
主轴电机功率 | kW | 7.5/5.5(30分/连续)×2 | 18.5/15(30分/连续)×2 |
机床尺寸 (W×D×H) |
mm | 1,650×1,825×2,861 | 3,200×2,835×4,052 |
展开规格 | M | M | |
数控装置 | 仅限FANUC | OSP / FANUC |
※M:铣削规格