产品导航
基本信息
GENOS L250Ⅱ-e | GENOS L400Ⅱ-e | ||
---|---|---|---|
标准卡盘尺寸 | inch | 8 | 10 |
最大加工直径 | ømm | 280 | 390 |
最大加工长度 | mm | 290、500 | 500、1,100 |
主轴转速 | min-1 | 3,000 | 3,000 |
刀架型式 | V8 | V8 | |
主轴电机功率 | kW | 11/7.5/7.5(10分/30分/连续) | 11/7.5(30分/连续) |
机床尺寸 (W×D×H) |
mm | 1,482※×1,843×1,620 2,076×1,852×1,620 |
2,280×1,860×1,791 3,537×2,453×2,057 |
※不包含气缸盖