产品导航
基本信息
GENOS L2000-e | GENOS L3000-e | ||
---|---|---|---|
标准卡盘尺寸 | inch | 8 | 10 |
最大加工直径 | ømm | 230 | 340 |
最大加工长度 | mm | 290、500 | 500、1,100 |
主轴转速 | min-1 | 5,000 | 3,800 |
刀架型式 | V12 | V12 | |
主轴电机功率 | kW | 15/11(20分/连续) | 22/15(20分/连续) |
机床尺寸 (W×D×H) |
mm | 2,015×1,843×1,620 2,600×1,832×1,620 |
2,545×1,870×1,791 3,560×2,453×2,057 |
展开规格 | M、MY | M、MY |
M:铣削规格、W:副主轴规格、Y:Y轴规格