产品导航
基本信息
LU35Ⅱ | LU45Ⅱ | ||
---|---|---|---|
标准卡盘尺寸 | inch | 12 | 15 |
最大加工直径 | ømm | 550 | 650 |
最大加工长度 | mm | 920、1,570、2,070 | 1,000、2,000、3,000 |
主轴转速 | min-1 | 3,200 | 2,800 |
刀架型式 | 上:V12、下:V10 | 上:V12、下:V10 | |
主轴电机功率 | kW | 30/22(30分/连续) | 37/30(30分/连续) |
机床尺寸 (W×D×H) |
mm | 4,535×2,872×2,590 5,185×3,040×2,590 5,935×3,095×2,590 |
4,750×3,340×3,042 6,060×3,355×3,040 8,020×3,005×2,822 |
展开规格 | M | M |
※M:上复合刀架规格