PRODUCTS
Highlighted Specs
| Item | Unit | HL-20 | HL-35 |
|---|---|---|---|
| Standard chuck size | in | 8 | 10 |
| Max turning dia | ømm (øin) | 350 (13.78) | 350 (13.78) |
| Max work length | mm (in) | 460 (18.11) | 610, 1,020 (24.02, 40.16) |
| Spindle speed | min-1 | 3,200 | 3,500 |
| Turret | V8 | V12 | |
| Motor | kW (hp) | 15/11 (30 min/cont) (20/15) | 18.5/15 (30 min/cont) (25/20) |
| Machine size (W × D × H) |
mm (in) | 1,810 × 1,600 × 1,795 (71.26 × 62.99 × 70.67) |
2,430 × 1,630 × 1,895 (95.67 × 64.17 × 74.61) 3,370 × 1,630 × 1,895 (132.68 × 64.17 × 74.61) |
| CNC | FANUC | FANUC |



