製品情報
機械仕様
機種 | 単位 | 2SP-10HG | 2SP-35H/HG | |
---|---|---|---|---|
容量・能力 | 両主軸間の距離 | mm | 310 | 450 |
最大加工径 | mm | ø100 | ø380※/ø280 | |
最大加工長 | mm | 100 | 230 | |
床面からの心高 | mm | 1,055 | 1,205 | |
移動量 | X軸 | mm | 150 | 220 |
Z軸 | mm | 175 | 230 | |
主軸 | 主軸端 | ø140フラット[JIS A2-6] | JIS A2-8 | |
軸受内径 | mm | ø80[ø100] | ø120 | |
貫通穴径 | mm | ø52[ø62] | ø82 | |
主軸変速レンジ数 | 無段 | |||
主軸回転速度 | min-1 | 50~5,000[40~4,000] | 20~2,000 | |
刃物台 | 刃物台の形式 | V8+V8 V10+V10(複合刃物台仕様) |
V12+V12 | |
刃物台の工具取付本数 | 本 | 8+8 | 12+12 | |
外径バイトシャンク寸法 | mm | □20 | □25 | |
内径工具シャンク径 | mm | ø32 | ø40、ø50 | |
送り速度 | 早送り速度(X軸) | m/min | 24 | |
早送り速度(Z軸) | m/min | 24 | 30 | |
切削送り速度 | mm/rev | 0.0001~120.0 | OSP:0.0001~187.5 FANUC:0.0001~300.0 |
|
電動機 | 主軸電動機(30分/連続) | kW | 7.5/5.5×2[11/7.5×2] | 18.5/15×2 |
油圧用電動機 | kW | 1.5-4P×2 | ||
潤滑油用電動機 | kW | 0.02-4P | ||
切削液用電動機 | kW | 0.55-4P×2 | 0.885-4P | |
電源総容量 | kVA | 28 | OSP:67 FANUC:66 | |
機械の大きさ | 所要床面積(幅×奥行)(本機のみ) | mm | 1,650×1,825、 1,650×1,882(複合刃物台仕様時) |
3,200×2,765/2,835 |
機械全高 | mm | 2,861(ローダ含む)、 2,941(複合刃物台仕様時、ローダ含む) |
2,260/4,052(ローダ含む) | |
製品質量 | kg | 4,900(ローダ含む) | 9,500/11,000(ローダ含む) | |
クーラントタンク容量 | L | 200 | 260 | |
油圧ユニットタンク容量 | L | 30×2 | ||
潤滑油タンク容量 | L | 6 | ||
数値制御装置 | FANUC 31i-B | OSP-P300LA/FANUC 31i-B |
[ ]:特別仕様
※タッチセッタ取付時はø310