PRODUCTS
Highlighted Specs
| Item | Unit | MA-500HⅡ |
|---|---|---|
| Pallet size | mm (in) | 500 × 500 (19.69 × 19.69) |
| Max work size | mm (in) | ø800 × 1,000 (ø31.50 × 39.37) |
| Spindle speed | min-1 | 6,000 |
| Tool storage | tools | 40 |
| Motor | kW (hp) | 30/22 (10 min/cont) (40/30) |
| Machine size (W × D × H) |
mm (in) | 3,110 × 5,971 × 3,174 (122.44 × 235.08 × 124.96) |




