| Machine specifications | VTR-160A | VTR-200A | VTR-280A | VTR-350A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | Swing | mm | Φ1,600 | Φ2,000 | Φ2,800 | Φ3,500 |
| Max machining diameter | mm | 1,250 [1,600] |
1,600 [2,000] |
1,600 [2,000、2,400] |
||
| Max workpiece load | kg | 10,000 | 12,000 | 15,000 | 20,000 | |
| Floor to table surface | mm | 880 | 1,000 | 1,190 | ||
| Table diameter | mm | Φ1,250 | Φ1,600 | Φ2,300 | Φ3,000 | |
| Ram size | mm | 250 x 250 | ||||
| Travel | X axis (ramhead horizontal) | mm | 1,130 (Machining) + 600 (ATC) |
1,330 (Machining) + 600 (ATC) |
1,580 (Machining) + 600 (ATC) |
2,100 (Machining) + 680 (ATC) |
| Z axis (ram vertical) | mm | 900 [1,250] | 1,250 | |||
| W axis (crossrail vertical) | mm | 600 [800] | 800 [1,000] | 800 [1,000、1,200] |
||
| C-axis controlle angle | 360 | |||||
| Spindle | Spindle speed | min-1 | 400 | 300 | 200 | 160 |
| Spindle speed ranges | 2 | |||||
| Torque (30min/cont) | N・m | 18,500/15,000 [30,800/24,300] |
24,700/20,000 [41,000/32,400] |
29,600/24,000 [49,300/38,900] |
42,800/35,000 [58,300/46,600] |
|
| Milling tool spindle | Spindle speed | min-1 | 3,000 | |||
| Spindle speed ranges | Infinitely variable | |||||
| Torque | N・m | 230/190 (30 min/cont) [380/300/250 (3 min/10 min/cont)] | ||||
| Tool shank | BT50 | |||||
| Tool | Turning tools | mm | 32 | |||
| Magazine capacity | Tool | 23 [35、59、89] | ||||
| Rapid traverse (X & Z) | m/min | X、Z: 20 | ||||
| Max cutting force | kN | 30 | ||||
| Motor | Turning spindle motor (30min/cont) |
kW | 45/37 [75/60] | 55/45 [75/60] | ||
| Milling tool motor | kW | 18.5/15 (30 min/cont) [30/24/20 (3 min/10 min/cont)] | ||||
| Machine size | Height | mm | 5,000 [5,800] |
6,050 [6,450] |
6,100 [6,500、6,900] |
|
| Required floor space | mm | 6,550 x 3,300 | 7,150 x 3,550 | 8,250 x 3,845 | 10,500 x 7,000 | |
| Control | OSP-P200L | |||||
[ ]:Optional

